(長野県) | |||||||||||
中古車(中古車新規・移転・使用者変更)登録台数 | |||||||||||
平成19年2月末現在 | (単位:台) | ||||||||||
(車種) | 乗 用 | 貨 物 | バス(2) | 特 殊 | 合 計 | ||||||
(月) | 普通(3) | 小型(5,7) | 普通(1) | 小型(4) | 三輪(6) | 種(8) | 殊(0,9) | ||||
2006年 1月 | 2,343 | 3,539 | 250 | 434 | 0 | 29 | 122 | 18 | 6,735 | ||
2月 | 3,035 | 4,326 | 318 | 476 | 0 | 46 | 157 | 13 | 8,371 | ||
3月 | 5,711 | 8,580 | 511 | 890 | 0 | 56 | 331 | 12 | 16,091 | ||
4月 | 3,084 | 4,382 | 359 | 526 | 0 | 140 | 203 | 8 | 8,702 | ||
5月 | 2,966 | 3,846 | 326 | 514 | 0 | 45 | 157 | 34 | 7,888 | ||
6月 | 3,272 | 4,321 | 385 | 595 | 0 | 58 | 250 | 21 | 8,902 | ||
7月 | 3,081 | 3,834 | 377 | 523 | 0 | 51 | 182 | 13 | 8,061 | ||
8月 | 2,849 | 3,900 | 349 | 502 | 0 | 64 | 195 | 25 | 7,884 | ||
9月 | 3,035 | 3,965 | 318 | 520 | 0 | 53 | 216 | 17 | 8,124 | ||
10月 | 3,265 | 4,366 | 363 | 496 | 0 | 42 | 210 | 25 | 8,767 | ||
11月 | 3,103 | 3,993 | 357 | 467 | 0 | 38 | 146 | 50 | 8,154 | ||
12月 | 3,117 | 4,303 | 309 | 495 | 0 | 59 | 200 | 39 | 8,522 | ||
計 | 38,861 | 53,355 | 4,222 | 6,438 | 0 | 681 | 2,369 | 275 | 106,201 | ||
2007年 1月 | 2,405 | 3,174 | 203 | 375 | 0 | 40 | 124 | 16 | 6,337 | ||
2月 | 3,079 | 4,071 | 262 | 456 | 0 | 38 | 129 | 20 | 8,055 | ||
3月 | |||||||||||
4月 | |||||||||||
5月 | |||||||||||
6月 | |||||||||||
7月 | |||||||||||
8月 | |||||||||||
9月 | |||||||||||
10月 | |||||||||||
11月 | |||||||||||
12月 | |||||||||||
計 | 5,484 | 7,245 | 465 | 831 | 0 | 78 | 253 | 36 | 14,392 | ||
(車種) | 乗 用 | 貨 物 | 乗 合 | 特 殊 | 合 計 | ||||||
(対象期間) | 普 通 | 小 型 | 普 通 | 小 型 | 三 輪 | 種 | 殊 | ||||
対前年比 % (1〜2月) |
102.0 | 92.1 | 81.9 | 91.3 | 104.0 | 90.7 | 116.1 | 95.3 | |||
※ この資料は、自販連本部発表(自動車登録統計情報 中古車編)による台数です。(車種分類はナンバーベースです) | |||||||||||