(長野県) | |||||||||||
中古車(中古車新規・移転・使用者変更)登録台数 | |||||||||||
平成18年12月末現在 | (単位:台) | ||||||||||
(車種) | 乗 用 | 貨 物 | バス(2) | 特 殊 | 合 計 | ||||||
(月) | 普通(3) | 小型(5,7) | 普通(1) | 小型(4) | 三輪(6) | 種(8) | 殊(0,9) | ||||
2005年 1月 | 2,373 | 3,283 | 271 | 396 | 0 | 43 | 143 | 18 | 6,527 | ||
2月 | 2,779 | 4,151 | 434 | 605 | 0 | 38 | 155 | 16 | 8,178 | ||
3月 | 5,602 | 8,912 | 536 | 955 | 0 | 64 | 350 | 57 | 16,476 | ||
4月 | 3,018 | 4,629 | 296 | 489 | 0 | 48 | 213 | 12 | 8,705 | ||
5月 | 3,043 | 4,160 | 392 | 524 | 0 | 52 | 214 | 27 | 8,412 | ||
6月 | 3,192 | 4,521 | 467 | 633 | 0 | 46 | 217 | 11 | 9,087 | ||
7月 | 3,255 | 4,483 | 325 | 550 | 1 | 54 | 210 | 8 | 8,886 | ||
8月 | 2,985 | 4,243 | 370 | 508 | 1 | 45 | 184 | 25 | 8,361 | ||
9月 | 3,164 | 4,514 | 332 | 531 | 0 | 45 | 179 | 19 | 8,784 | ||
10月 | 3,239 | 4,645 | 347 | 607 | 0 | 65 | 199 | 22 | 9,124 | ||
11月 | 3,169 | 4,572 | 434 | 579 | 0 | 49 | 351 | 65 | 9,219 | ||
12月 | 3,140 | 4,464 | 550 | 546 | 0 | 45 | 240 | 57 | 9,042 | ||
計 | 38,959 | 56,577 | 4,754 | 6,923 | 2 | 594 | 2,655 | 337 | 110,801 | ||
2006年 1月 | 2,343 | 3,539 | 250 | 434 | 0 | 29 | 122 | 18 | 6,735 | ||
2月 | 3,035 | 4,326 | 318 | 476 | 0 | 46 | 157 | 13 | 8,371 | ||
3月 | 5,711 | 8,580 | 511 | 890 | 0 | 56 | 331 | 12 | 16,091 | ||
4月 | 3,084 | 4,382 | 359 | 526 | 0 | 140 | 203 | 8 | 8,702 | ||
5月 | 2,966 | 3,846 | 326 | 514 | 0 | 45 | 157 | 34 | 7,888 | ||
6月 | 3,272 | 4,321 | 385 | 595 | 0 | 58 | 250 | 21 | 8,902 | ||
7月 | 3,081 | 3,834 | 377 | 523 | 0 | 51 | 182 | 13 | 8,061 | ||
8月 | 2,849 | 3,900 | 349 | 502 | 0 | 64 | 195 | 25 | 7,884 | ||
9月 | 3,035 | 3,965 | 318 | 520 | 0 | 53 | 216 | 17 | 8,124 | ||
10月 | 3,265 | 4,366 | 363 | 496 | 0 | 42 | 210 | 25 | 8,767 | ||
11月 | 3,103 | 3,993 | 357 | 467 | 0 | 38 | 146 | 50 | 8,154 | ||
12月 | 3,117 | 4,303 | 309 | 495 | 0 | 59 | 200 | 39 | 8,522 | ||
計 | 38,861 | 53,355 | 4,222 | 6,438 | 0 | 681 | 2,369 | 275 | 106,201 | ||
(車種) | 乗 用 | 貨 物 | 乗 合 | 特 殊 | 合 計 | ||||||
(対象期間) | 普 通 | 小 型 | 普 通 | 小 型 | 三 輪 | 種 | 殊 | ||||
対前年比 % (1〜12月) |
99.7 | 94.3 | 88.8 | 93.0 | 114.6 | 89.2 | 81.6 | 95.8 | |||
※ この資料は、自販連本部発表(自動車登録統計情報 中古車編)による台数です。(車種分類はナンバーベースです) | |||||||||||