(全 国) | |||||||||||
中古車(中古車新規・移転・変更)登録台数 | |||||||||||
平成18年1月末現在 | (単位:台) | ||||||||||
(車種) | 乗 用 | 貨 物 | 乗 合 | 特 殊 | 合 計 | ||||||
(月) | 普 通 | 小 型 | 普 通 | 小 型 | 三 輪 | 種 | 殊 | ||||
2005年 1月 | 128,342 | 157,161 | 13,253 | 21,913 | 5 | 896 | 7,547 | 624 | 329,741 | ||
2月 | 155,933 | 189,399 | 17,260 | 26,968 | 6 | 1,045 | 9,398 | 586 | 400,595 | ||
3月 | 257,679 | 342,517 | 26,203 | 43,153 | 6 | 2,189 | 16,305 | 737 | 688,789 | ||
4月 | 161,881 | 202,372 | 20,210 | 30,873 | 10 | 2,297 | 11,090 | 743 | 429,476 | ||
5月 | 154,665 | 193,828 | 20,214 | 30,132 | 2 | 1,442 | 10,260 | 597 | 411,140 | ||
6月 | 172,524 | 208,675 | 22,146 | 34,469 | 4 | 1,577 | 11,853 | 815 | 452,063 | ||
7月 | 167,765 | 201,849 | 19,835 | 30,595 | 9 | 1,689 | 11,080 | 708 | 433,530 | ||
8月 | 155,786 | 190,026 | 19,068 | 28,327 | 13 | 1,398 | 10,393 | 907 | 405,918 | ||
9月 | 160,826 | 195,693 | 19,549 | 30,063 | 8 | 1,468 | 10,139 | 828 | 418,574 | ||
10月 | 161,205 | 195,566 | 20,075 | 31,209 | 4 | 1,793 | 11,434 | 1,215 | 422,501 | ||
11月 | 160,498 | 191,571 | 21,396 | 31,000 | 4 | 1,525 | 12,820 | 1,913 | 420,727 | ||
12月 | 165,459 | 191,753 | 20,851 | 30,076 | 7 | 1,552 | 11,430 | 1,410 | 422,538 | ||
計 | 2,002,563 | 2,460,410 | 240,060 | 368,778 | 78 | 18,871 | 133,749 | 11,083 | 5,235,592 | ||
2006年 1月 | 127,864 | 156,094 | 16,074 | 23,505 | 4 | 1,124 | 8,116 | 663 | 333,444 | ||
2月 | |||||||||||
3月 | |||||||||||
4月 | |||||||||||
5月 | |||||||||||
6月 | |||||||||||
7月 | |||||||||||
8月 | |||||||||||
9月 | |||||||||||
10月 | |||||||||||
11月 | |||||||||||
12月 | |||||||||||
計 | 127,864 | 156,094 | 16,074 | 23,505 | 4 | 1,124 | 8,116 | 663 | 333,444 | ||
(車種) | 乗 用 | 貨 物 | 乗 合 | 特 殊 | 合 計 | ||||||
(対象期間) | 普 通 | 小 型 | 普 通 | 小 型 | 三 輪 | 種 | 殊 | ||||
対前年比 (1〜1月) |
99.6 | 99.3 | 121.3 | 107.3 | 80.0 | 125.4 | 107.5 | 106.3 | 101.1 | ||
※車種分類はナンバーベース。 | |||||||||||