(全 国) | |||||||||||
中古車(中古車新規・移転・変更)登録台数 | |||||||||||
平成17年9月末現在 | (単位:台) | ||||||||||
(車種) | 乗 用 | 貨 物 | 乗 合 | 特 殊 | 合 計 | ||||||
(月) | 普 通 | 小 型 | 普 通 | 小 型 | 三 輪 | 種 | 殊 | ||||
2004年 1月 | 131,451 | 175,781 | 13,678 | 24,274 | 6 | 953 | 8,403 | 618 | 355,164 | ||
2月 | 162,545 | 209,154 | 17,866 | 29,117 | 9 | 979 | 9,906 | 727 | 430,303 | ||
3月 | 259,617 | 360,605 | 25,074 | 44,432 | 8 | 1,820 | 16,511 | 757 | 708,824 | ||
4月 | 165,999 | 216,672 | 22,820 | 31,924 | 8 | 2,268 | 11,703 | 763 | 452,157 | ||
5月 | 141,073 | 181,939 | 17,729 | 27,755 | 12 | 1,190 | 9,423 | 585 | 379,706 | ||
6月 | 161,966 | 201,718 | 20,044 | 31,832 | 8 | 1,270 | 10,599 | 721 | 428,158 | ||
7月 | 168,821 | 206,605 | 18,363 | 29,864 | 12 | 1,700 | 10,346 | 678 | 436,389 | ||
8月 | 146,562 | 179,116 | 16,534 | 25,747 | 5 | 1,403 | 9,375 | 648 | 379,390 | ||
9月 | 153,815 | 189,289 | 18,026 | 27,660 | 5 | 1,210 | 9,644 | 672 | 400,321 | ||
10月 | 157,457 | 194,453 | 18,722 | 28,868 | 7 | 1,875 | 9,853 | 845 | 412,080 | ||
11月 | 157,181 | 192,883 | 17,999 | 29,531 | 5 | 1,297 | 10,283 | 1,090 | 410,269 | ||
12月 | 178,075 | 216,549 | 18,860 | 32,519 | 8 | 1,275 | 10,783 | 1,216 | 459,285 | ||
計 | 1,984,562 | 2,524,764 | 225,715 | 363,523 | 93 | 17,240 | 126,829 | 9,320 | 5,252,046 | ||
2005年 1月 | 128,342 | 157,161 | 13,253 | 21,913 | 5 | 896 | 7,547 | 624 | 329,741 | ||
2月 | 155,933 | 189,399 | 17,260 | 26,968 | 6 | 1,045 | 9,398 | 586 | 400,595 | ||
3月 | 257,679 | 342,517 | 26,203 | 43,153 | 6 | 2,189 | 16,305 | 737 | 688,789 | ||
4月 | 161,881 | 202,372 | 20,210 | 30,873 | 10 | 2,297 | 11,090 | 743 | 429,476 | ||
5月 | 154,665 | 193,828 | 20,214 | 30,132 | 2 | 1,442 | 10,260 | 597 | 411,140 | ||
6月 | 172,524 | 208,675 | 22,146 | 34,469 | 4 | 1,577 | 11,853 | 815 | 452,063 | ||
7月 | 167,765 | 201,849 | 19,835 | 30,595 | 9 | 1,689 | 11,080 | 708 | 433,530 | ||
8月 | 155,786 | 190,026 | 19,068 | 28,327 | 13 | 1,398 | 10,393 | 907 | 405,918 | ||
9月 | 160,826 | 195,693 | 19,549 | 30,063 | 8 | 1,468 | 10,139 | 828 | 418,574 | ||
10月 | |||||||||||
11月 | |||||||||||
12月 | |||||||||||
計 | 1,515,401 | 1,881,520 | 177,738 | 276,493 | 63 | 14,001 | 98,065 | 6,545 | 3,969,826 | ||
(車種) | 乗 用 | 貨 物 | 乗 合 | 特 殊 | 合 計 | ||||||
(対象期間) | 普 通 | 小 型 | 普 通 | 小 型 | 三 輪 | 種 | 殊 | ||||
対前年比 (1〜9月) |
101.6 | 98.0 | 104.5 | 101.4 | 86.3 | 109.4 | 102.2 | 106.1 | 100.0 | ||
※車種分類はナンバーベース。 | |||||||||||