(長野県) | |||||||||||
中古車(中古車新規・移転・変更)登録台数 | |||||||||||
平成17年4月末現在 | (単位:台) | ||||||||||
(車種) | 乗 用 | 貨 物 | 乗 合 | 特 殊 | 合 計 | ||||||
(月) | 普 通 | 小 型 | 普 通 | 小 型 | 三 輪 | 種 | 殊 | ||||
2004年 1月 | 2,409 | 4,022 | 249 | 414 | 0 | 12 | 126 | 17 | 7,249 | ||
2月 | 2,969 | 4,632 | 310 | 500 | 0 | 36 | 179 | 21 | 8,647 | ||
3月 | 5,738 | 9,432 | 511 | 929 | 0 | 71 | 354 | 15 | 17,050 | ||
4月 | 3,219 | 5,026 | 390 | 534 | 0 | 44 | 214 | 22 | 9,449 | ||
5月 | 2,719 | 3,975 | 265 | 494 | 1 | 38 | 171 | 17 | 7,680 | ||
6月 | 3,125 | 4,379 | 406 | 566 | 1 | 62 | 187 | 15 | 8,741 | ||
7月 | 3,345 | 4,665 | 333 | 591 | 0 | 67 | 238 | 24 | 9,263 | ||
8月 | 2,972 | 4,091 | 354 | 546 | 0 | 46 | 220 | 12 | 8,241 | ||
9月 | 3,063 | 4,280 | 295 | 523 | 0 | 47 | 168 | 11 | 8,387 | ||
10月 | 3,128 | 4,556 | 374 | 526 | 0 | 41 | 234 | 18 | 8,877 | ||
11月 | 3,127 | 4,299 | 313 | 520 | 0 | 50 | 186 | 28 | 8,523 | ||
12月 | 3,392 | 4,832 | 351 | 602 | 0 | 42 | 163 | 39 | 9,421 | ||
計 | 39,206 | 58,189 | 4,151 | 6,745 | 2 | 556 | 2,440 | 239 | 111,528 | ||
2005年 1月 | 2,373 | 3,283 | 271 | 396 | 0 | 43 | 143 | 18 | 6,527 | ||
2月 | 2,779 | 4,151 | 434 | 605 | 0 | 38 | 155 | 16 | 8,178 | ||
3月 | 5,602 | 8,912 | 536 | 955 | 0 | 64 | 350 | 57 | 16,476 | ||
4月 | 3,018 | 4,629 | 296 | 489 | 0 | 48 | 213 | 12 | 8,705 | ||
5月 | |||||||||||
6月 | |||||||||||
7月 | |||||||||||
8月 | |||||||||||
9月 | |||||||||||
10月 | |||||||||||
11月 | |||||||||||
12月 | |||||||||||
計 | 13,772 | 20,975 | 1,537 | 2,445 | 0 | 193 | 861 | 103 | 39,886 | ||
(車種) | 乗 用 | 貨 物 | 乗 合 | 特 殊 | 合 計 | ||||||
(対象期間) | 普 通 | 小 型 | 普 通 | 小 型 | 三 輪 | 種 | 殊 | ||||
対前年比 (1〜4月) |
96.1 | 90.8 | 105.3 | 102.9 | 118.4 | 98.6 | 137.3 | 94.1 | |||
※車種分類はナンバーベース。 | |||||||||||