(全 国) | |||||||||||
中古車(中古車新規・移転・変更)登録台数 | |||||||||||
平成17年1月末現在 | (単位:台) | ||||||||||
(車種) | 乗 用 | 貨 物 | 乗 合 | 特 殊 | 合 計 | ||||||
(月) | 普 通 | 小 型 | 普 通 | 小 型 | 三 輪 | 種 | 殊 | ||||
2004年 1月 | 131,451 | 175,781 | 13,678 | 24,274 | 6 | 953 | 8,403 | 618 | 355,164 | ||
2月 | 162,545 | 209,154 | 17,866 | 29,117 | 9 | 979 | 9,906 | 727 | 430,303 | ||
3月 | 259,617 | 360,605 | 25,074 | 44,432 | 8 | 1,820 | 16,511 | 757 | 708,824 | ||
4月 | 165,999 | 216,672 | 22,820 | 31,924 | 8 | 2,268 | 11,703 | 763 | 452,157 | ||
5月 | 141,073 | 181,939 | 17,729 | 27,755 | 12 | 1,190 | 9,423 | 585 | 379,706 | ||
6月 | 161,966 | 201,718 | 20,044 | 31,832 | 8 | 1,270 | 10,599 | 721 | 428,158 | ||
7月 | 168,821 | 206,605 | 18,363 | 29,864 | 12 | 1,700 | 10,346 | 678 | 436,389 | ||
8月 | 146,562 | 179,116 | 16,534 | 25,747 | 5 | 1,403 | 9,375 | 648 | 379,390 | ||
9月 | 153,815 | 189,289 | 18,026 | 27,660 | 5 | 1,210 | 9,644 | 672 | 400,321 | ||
10月 | 157,457 | 194,453 | 18,722 | 28,868 | 7 | 1,875 | 9,853 | 845 | 412,080 | ||
11月 | 157,181 | 192,883 | 17,999 | 29,531 | 5 | 1,297 | 10,283 | 1,090 | 410,269 | ||
12月 | 178,075 | 216,549 | 18,860 | 32,519 | 8 | 1,275 | 10,783 | 1,216 | 459,285 | ||
計 | 1,984,562 | 2,524,764 | 225,715 | 363,523 | 93 | 17,240 | 126,829 | 9,320 | 5,252,046 | ||
2005年 1月 | 128,342 | 157,161 | 13,253 | 21,913 | 5 | 896 | 7,547 | 624 | 329,741 | ||
2月 | |||||||||||
3月 | |||||||||||
4月 | |||||||||||
5月 | |||||||||||
6月 | |||||||||||
7月 | |||||||||||
8月 | |||||||||||
9月 | |||||||||||
10月 | |||||||||||
11月 | |||||||||||
12月 | |||||||||||
計 | 128,342 | 157,161 | 13,253 | 21,913 | 5 | 896 | 7,547 | 624 | 329,741 | ||
(車種) | 乗 用 | 貨 物 | 乗 合 | 特 殊 | 合 計 | ||||||
(対象期間) | 普 通 | 小 型 | 普 通 | 小 型 | 三 輪 | 種 | 殊 | ||||
対前年比 (1〜1月) |
97.6 | 89.4 | 96.9 | 90.3 | 83.3 | 94.0 | 89.8 | 101.0 | 92.8 | ||
※車種分類はナンバーベース。 |