(長野県) | |||||||||||
中古車(中古車新規・移転・変更)登録台数 | |||||||||||
平成17年1月末現在 | (単位:台) | ||||||||||
(車種) | 乗 用 | 貨 物 | 乗 合 | 特 殊 | 合 計 | ||||||
(月) | 普 通 | 小 型 | 普 通 | 小 型 | 三 輪 | 種 | 殊 | ||||
2004年 1月 | 2,409 | 4,022 | 249 | 414 | 0 | 12 | 126 | 17 | 7,249 | ||
2月 | 2,969 | 4,632 | 310 | 500 | 0 | 36 | 179 | 21 | 8,647 | ||
3月 | 5,738 | 9,432 | 511 | 929 | 0 | 71 | 354 | 15 | 17,050 | ||
4月 | 3,219 | 5,026 | 390 | 534 | 0 | 44 | 214 | 22 | 9,449 | ||
5月 | 2,719 | 3,975 | 265 | 494 | 1 | 38 | 171 | 17 | 7,680 | ||
6月 | 3,125 | 4,379 | 406 | 566 | 1 | 62 | 187 | 15 | 8,741 | ||
7月 | 3,345 | 4,665 | 333 | 591 | 0 | 67 | 238 | 24 | 9,263 | ||
8月 | 2,972 | 4,091 | 354 | 546 | 0 | 46 | 220 | 12 | 8,241 | ||
9月 | 3,063 | 4,280 | 295 | 523 | 0 | 47 | 168 | 11 | 8,387 | ||
10月 | 3,128 | 4,556 | 374 | 526 | 0 | 41 | 234 | 18 | 8,877 | ||
11月 | 3,127 | 4,299 | 313 | 520 | 0 | 50 | 186 | 28 | 8,523 | ||
12月 | 3,392 | 4,832 | 351 | 602 | 0 | 42 | 163 | 39 | 9,421 | ||
計 | 39,206 | 58,189 | 4,151 | 6,745 | 2 | 556 | 2,440 | 239 | 111,528 | ||
2005年 1月 | 2,373 | 3,283 | 271 | 396 | 0 | 43 | 143 | 18 | 6,527 | ||
2月 | |||||||||||
3月 | |||||||||||
4月 | |||||||||||
5月 | |||||||||||
6月 | |||||||||||
7月 | |||||||||||
8月 | |||||||||||
9月 | |||||||||||
10月 | |||||||||||
11月 | |||||||||||
12月 | |||||||||||
計 | 2,373 | 3,283 | 271 | 396 | 0 | 43 | 143 | 18 | 6,527 | ||
(車種) | 乗 用 | 貨 物 | 乗 合 | 特 殊 | 合 計 | ||||||
(対象期間) | 普 通 | 小 型 | 普 通 | 小 型 | 三 輪 | 種 | 殊 | ||||
対前年比 (1〜1月) |
98.5 | 81.6 | 108.8 | 95.7 | 358.3 | 113.5 | 105.9 | 90.0 | |||
※車種分類はナンバーベース。 |