(全  国)
中古車(中古車新規・移転・変更)登録台数
平成16年12月末現在 (単位:台)
(車種)                 乗 合         合 計
(月) 普 通 小 型 普 通 小 型 三 輪
2003年  1月 126,810 184,551 11,929 23,066 6 694 8,849 655 356,560
2月 155,849 222,049 15,064 28,881 7 901 11,206 626 434,583
3月 232,925 357,984 21,307 41,377 10 1,496 16,617 679 672,395
4月 156,514 222,354 18,346 30,853 4 2,252 12,192 624 443,139
5月 157,487 216,460 20,917 31,650 12 1,359 12,805 712 441,402
6月 154,857 209,309 18,593 31,771 8 1,382 12,826 748 429,494
7月 166,925 222,678 19,083 33,629 8 1,378 12,546 686 456,933
8月 138,153 184,193 15,861 26,620 6 1,095 10,537 591 377,056
9月 151,078 203,653 19,970 32,292 8 1,315 11,447 799 420,562
10月 167,667 222,986 22,971 37,968 9 2,668 13,328 910 468,507
11月 138,392 182,810 17,508 29,430 3 1,212 10,942 1,221 381,518
12月 163,360 211,429 18,921 31,924 12 1,640 11,940 1,392 440,618
1,910,017 2,640,456 220,470 379,461 93 17,392 145,235 9,643 5,322,767
2004年  1月 131,451 175,781 13,678 24,274 6 953 8,403 618 355,164
2月 162,545 209,154 17,866 29,117 9 979 9,906 727 430,303
3月 259,617 360,605 25,074 44,432 8 1,820 16,511 757 708,824
4月 165,999 216,672 22,820 31,924 8 2,268 11,703 763 452,157
5月 141,073 181,939 17,729 27,755 12 1,190 9,423 585 379,706
6月 161,966 201,718 20,044 31,832 8 1,270 10,599 721 428,158
7月 168,821 206,605 18,363 29,864 12 1,700 10,346 678 436,389
8月 146,562 179,116 16,534 25,747 5 1,403 9,375 648 379,390
9月 153,815 189,289 18,026 27,660 5 1,210 9,644 672 400,321
10月 157,457 194,453 18,722 28,868 7 1,875 9,853 845 412,080
11月 157,181 192,883 17,999 29,531 5 1,297 10,283 1,090 410,269
12月 178,075 216,549 18,860 32,519 8 1,275 10,783 1,216 459,285
1,984,562 2,524,764 225,715 363,523 93 17,240 126,829 9,320 5,252,046
(車種)                 乗 合         合 計
(対象期間) 普 通 小 型 普 通 小 型 三 輪
対前年比
 (1〜12月)
103.9 95.6 102.4 95.8 100.0 99.1 87.3 96.7 98.7
※車種分類はナンバーベース。
トップへ戻る