(全 国) | |||||||||
中古車(中古車新規・移転・変更)登録台数 | |||||||||
平成16年3月末現在 | |||||||||
乗 用 | 貨 物 | 乗 合 | 特 殊 | 合 計 | |||||
普 通 | 小 型 | 普 通 | 小 型 | 三 輪 | 種 | 殊 | |||
2003年 1月 | 126,810 | 184,551 | 11,929 | 23,066 | 6 | 694 | 8,849 | 356,560 | 356,560 |
2月 | 155,849 | 222,049 | 15,064 | 28,881 | 7 | 901 | 11,206 | 434,583 | 434,583 |
3月 | 232,925 | 357,984 | 21,307 | 41,377 | 10 | 1,496 | 16,617 | 672,395 | 672,395 |
4月 | 156,514 | 222,354 | 18,346 | 30,853 | 4 | 2,252 | 12,192 | 443,139 | 443,139 |
5月 | 157,487 | 216,460 | 20,917 | 31,650 | 12 | 1,359 | 12,805 | 441,402 | 441,402 |
6月 | 154,857 | 209,309 | 18,593 | 31,771 | 8 | 1,382 | 12,826 | 429,494 | 429,494 |
7月 | 166,925 | 222,678 | 19,083 | 33,629 | 8 | 1,378 | 12,546 | 456,933 | 456,933 |
8月 | 138,153 | 184,193 | 15,861 | 26,620 | 6 | 1,095 | 10,537 | 377,056 | 377,056 |
9月 | 151,078 | 203,653 | 19,970 | 32,292 | 8 | 1,315 | 11,447 | 420,562 | 420,562 |
10月 | 167,667 | 222,986 | 22,971 | 37,968 | 9 | 2,668 | 13,328 | 468,507 | 468,507 |
11月 | 138,392 | 182,810 | 17,508 | 29,430 | 3 | 1,212 | 10,942 | 381,518 | 381,518 |
12月 | 163,360 | 211,429 | 18,921 | 31,924 | 12 | 1,640 | 11,940 | 440,618 | 440,618 |
計 | 1,910,017 | 2,640,456 | 220,470 | 379,461 | 93 | 17,392 | 145,235 | 5,322,767 | 5,322,767 |
2004年 1月 | 131,451 | 175,781 | 13,678 | 24,274 | 6 | 953 | 8,403 | 618 | 355,164 |
2月 | 162,545 | 209,154 | 17,866 | 29,117 | 9 | 979 | 9,906 | 727 | 430,303 |
3月 | 259,617 | 360,605 | 25,074 | 44,432 | 8 | 1,820 | 16,511 | 757 | 708,824 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 553,613 | 745,540 | 56,618 | 97,823 | 23 | 3,752 | 34,820 | 2,102 | 1,494,291 |
対前年比 (1〜3月) |
107.4 | 97.5 | 117.2 | 104.8 | 100.0 | 121.4 | 94.9 | 0.1 | 102.1 |
※車種分類はナンバーベース。 |