(長野県) | |||||||||
中古車(中古車新規・移転・変更)登録台数 | |||||||||
平成16年1月末現在 | |||||||||
乗 用 | 貨 物 | 乗 合 | 特 殊 | 合 計 | |||||
普 通 | 小 型 | 普 通 | 小 型 | 三 輪 | 種 | 殊 | |||
2003年 1月 | 2,267 | 3,959 | 183 | 436 | 0 | 24 | 170 | 14 | 7,053 |
2月 | 2,770 | 4,795 | 301 | 537 | 0 | 22 | 268 | 9 | 8,702 |
3月 | 5,080 | 9,226 | 449 | 922 | 0 | 34 | 460 | 14 | 16,185 |
4月 | 3,067 | 5,060 | 321 | 527 | 0 | 58 | 258 | 16 | 9,307 |
5月 | 2,868 | 4,661 | 317 | 567 | 0 | 46 | 234 | 19 | 8,712 |
6月 | 2,892 | 4,483 | 330 | 574 | 1 | 36 | 230 | 12 | 8,558 |
7月 | 3,144 | 4,703 | 410 | 529 | 0 | 54 | 260 | 15 | 9,115 |
8月 | 2,568 | 4,019 | 324 | 495 | 0 | 31 | 211 | 13 | 7,661 |
9月 | 2,893 | 4,565 | 339 | 517 | 0 | 40 | 220 | 22 | 8,596 |
10月 | 3,209 | 5,091 | 512 | 660 | 0 | 66 | 220 | 21 | 9,779 |
11月 | 2,594 | 4,085 | 364 | 530 | 0 | 46 | 174 | 33 | 7,826 |
12月 | 2,995 | 4,760 | 343 | 568 | 0 | 48 | 225 | 41 | 8,980 |
計 | 36,347 | 59,407 | 4,193 | 6,862 | 1 | 505 | 2,930 | 229 | 110,474 |
2004年 1月 | 2,409 | 4,022 | 249 | 414 | 0 | 12 | 126 | 17 | 7,249 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2,409 | 4,022 | 249 | 414 | 0 | 12 | 126 | 17 | 7,249 |
対前年比 (1〜1月) |
106.3 | 101.6 | 136.1 | 95.0 | 50.0 | 74.1 | 121.4 | 102.8 | |
※車種分類はナンバーベース。 |