(長野県) | |||||||||
中古車(中古車新規・移転・変更)登録台数 | |||||||||
平成15年12月末現在 | |||||||||
乗 用 | 貨 物 | 乗 合 | 特 殊 | 合 計 | |||||
普 通 | 小 型 | 普 通 | 小 型 | 三 輪 | 種 | 殊 | |||
2002年 1月 | 2,057 | 4,036 | 280 | 392 | 0 | 20 | 177 | 27 | 6,989 |
2月 | 2,561 | 4,668 | 347 | 609 | 0 | 36 | 230 | 51 | 8,502 |
3月 | 4,688 | 9,279 | 421 | 931 | 1 | 58 | 593 | 52 | 16,023 |
4月 | 2,742 | 5,059 | 276 | 499 | 1 | 36 | 314 | 16 | 8,943 |
5月 | 2,658 | 4,698 | 316 | 588 | 0 | 51 | 258 | 26 | 8,595 |
6月 | 2,636 | 4,330 | 337 | 561 | 0 | 28 | 296 | 19 | 8,207 |
7月 | 3,050 | 4,892 | 329 | 631 | 0 | 81 | 307 | 16 | 9,306 |
8月 | 2,514 | 4,200 | 252 | 466 | 0 | 44 | 240 | 20 | 7,736 |
9月 | 2,748 | 4,473 | 270 | 499 | 0 | 37 | 247 | 13 | 8,287 |
10月 | 3,069 | 5,028 | 303 | 595 | 0 | 30 | 304 | 23 | 9,352 |
11月 | 2,877 | 4,733 | 339 | 577 | 0 | 32 | 282 | 37 | 8,877 |
12月 | 2,767 | 4,907 | 302 | 563 | 1 | 30 | 281 | 28 | 8,879 |
計 | 34,367 | 60,303 | 3,772 | 6,911 | 3 | 483 | 3,529 | 328 | 109,696 |
2003年 1月 | 2,267 | 3,959 | 183 | 436 | 0 | 24 | 170 | 14 | 7,053 |
2月 | 2,770 | 4,795 | 301 | 537 | 0 | 22 | 268 | 9 | 8,702 |
3月 | 5,080 | 9,226 | 449 | 922 | 0 | 34 | 460 | 14 | 16,185 |
4月 | 3,067 | 5,060 | 321 | 527 | 0 | 58 | 258 | 16 | 9,307 |
5月 | 2,868 | 4,661 | 317 | 567 | 0 | 46 | 234 | 19 | 8,712 |
6月 | 2,892 | 4,483 | 330 | 574 | 1 | 36 | 230 | 12 | 8,558 |
7月 | 3,144 | 4,703 | 410 | 529 | 0 | 54 | 260 | 15 | 9,115 |
8月 | 2,568 | 4,019 | 324 | 495 | 0 | 31 | 211 | 13 | 7,661 |
9月 | 2,893 | 4,565 | 339 | 517 | 0 | 40 | 220 | 22 | 8,596 |
10月 | 3,209 | 5,091 | 512 | 660 | 0 | 66 | 220 | 21 | 9,779 |
11月 | 2,594 | 4,085 | 364 | 530 | 0 | 46 | 174 | 33 | 7,826 |
12月 | 2,995 | 4,760 | 343 | 568 | 0 | 48 | 225 | 41 | 8,980 |
計 | 36,347 | 59,407 | 4,193 | 6,862 | 1 | 505 | 2,930 | 229 | 110,474 |
対前年比 (1〜12月) |
105.8 | 98.5 | 111.2 | 99.3 | 33.3 | 104.6 | 83.0 | 69.8 | 100.7 |
※車種分類はナンバーベース。 |